Talla EE. UU. Talla UE Longitud de la plantilla (cm/pulgadas) Circunferencia del pie (cm/pulgadas)
3 34 22 cm/8,7 pulgadas 20,5 cm/8,1 pulgadas
4 35 22,5 cm/8,9 pulgadas 21 cm/8,3 pulgadas
5 36 23 cm/9,1 pulgadas 21,5 cm/8,5 pulgadas
6 37 23,5 cm/9,3 pulgadas 22 cm/8,7 pulgadas
7 38 24 cm/9,4 pulgadas 22,5 cm/8,9 pulgadas
8 39 24,5 cm/9,6 pulgadas 23 cm/9,1 pulgadas
9 40 25 cm/9,8 pulgadas 23,5 cm/9,3 pulgadas
10 41 25,5 cm/10 pulgadas 24 cm/9,4 pulgadas
11 42 26 cm/10,2 pulgadas 24,5 cm/9,6 pulgadas
12 43 26,5 cm/10,4 pulgadas

25 cm/9,8 pulgadas

13 44 27 cm/10,6 pulgadas

25,5 cm/10 pulgadas

14 45 27,5 cm/10,8 pulgadas

26 cm/10,2 pulgadas