| CN Size | EU Size | Foot Length (cm) | Foot Length (inch) |
| 35 | 35.5 | 22.1-22.5 | 8.7-8.9 |
| 36 | 36 | 22.6-23 | 8.9-9.1 |
| 37 | 37 | 23.1-23.5 | 9.1-9.2 |
| 38 | 38 | 23.6-24 | 9.3-9.4 |
| 39 | 38.5 | 24.1-24.5 | 9.5-9.6 |
| 40 | 39.5 | 24.6-25 | 9.7-9.8 |
| 41 | 40 | 25.1-25.5 | 9.9-10 |
| 42 | 41 | 25.6-26 | 10.1-10.2 |
| 43 | 42 | 26.1-26.5 | 10.3-10.4 |
| 44 | 42.5 | 26.6-27 |
10.5-10.6 |
