Taille US Taille EU Longueur de la semelle (cm/pouces) Circonférence du pied (cm/pouces)
3 34 22 cm/8,7 pouces 20,5 cm/8,1 pouces
4 35 22,5 cm/8,9 pouces 21 cm/8,3 pouces
5 36 23 cm/9,1 pouces 21,5 cm/8,5 pouces
6 37 23,5 cm/9,3 pouces 22 cm/8,7 pouces
7 38 24 cm/9,4 pouces 22,5 cm/8,9 pouces
8 39 24,5 cm/9,6 pouces 23 cm/9,1 pouces
9 40 25 cm/9,8 pouces 23,5 cm/9,3 pouces
10 41 25,5 cm/10 pouces 24 cm/9,4 pouces
11 42 26 cm/10,2 pouces 24,5 cm/9,6 pouces
12 43 26,5 cm/10,4 pouces

25 cm/9,8 pouces

13 44 27 cm/10,6 pouces

25,5 cm/10 pouces

14 45 27,5 cm/10,8 pouces

26 cm/10,2 pouces